Ponad 15 lat doświadczenia
|
Towar kupiony do godz.14 wysyłamy tego samego dnia
|
Darmowa dostawa od 200 zł
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 5 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 10333-V1
Kod producenta: UG-1390FL
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907052590648
Stan produktu: Nowy




Dla stali węglowej o grubości 2 mm laser FIBER 1,5 kW w trybie Air Cut łączy wysoką prędkość z niskim kosztem roboczym. Poniższe wartości są modelowym porównaniem z plazmą HD i cięciem wodą Waterjet Q3.
| Parametr porównawczy | Laser FIBER 1,5 kW (Air Cut) | Cięcie plazmowe HD | Cięcie wodą (Waterjet Q3) |
| Prędkość cięcia | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Pobór energii (cały system) | 6–9 kWh (ok. 8 zł – 12 zł/h) | 16–20 kWh (ok. 20 zł – 26 zł/h) | 25–32 kWh (ok. 30 zł – 40 zł/h) |
| Koszt gazu roboczego / ścierniwa | 0 zł (powietrze z kompresora) | 6 zł – 10 zł/h (gazy techniczne) | 40 zł – 55 zł/h (ścierniwo granat) |
| Części eksploatacyjne | 2 zł – 4 zł/h (szkiełka, dysze) | 12 zł – 18 zł/h (elektrody, dysze) | 20 zł – 30 zł/h (rurki miksujące) |
| Realny koszt roboczogodziny | 20 zł – 28 zł/h | 55 zł – 65 zł/h | 95 zł – 125 zł/h |
| Czas wycięcia 100 m bieżących | ok. 14–16 min | ok. 35–45 min | ok. 100–120 min |
| Koszt wycięcia 100 m (materiał roboczy) | ok. 5 zł – 7 zł | ok. 35 zł – 45 zł (+ gratowanie) | ok. 160 zł – 210 zł |











Liniowa kwadratowa szyna prowadząca tajwańskiej firmy Hiwin, model HGR20C – to liniowa prowadnica kwadratowa, która zapewnia wysoką precyzję ruchu, stabilność oraz dużą nośność. Jest stosowana w maszynach CNC do precyzyjnego przesuwu wzdłuż osi.
Przekładnia zębata helikalna tajwańskiej firmy YYC – to przekładnia zębata helikalna, która zapewnia płynniejszy ruch i większą dokładność w porównaniu do standardowych przekładni z prostymi zębami. Służy do przesuwu w osiach X i Y.
Śruba kulowa TBI do osi Z – transmisja śruby kulowej TBI jest wykorzystywana w osi Z, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie i minimalizując tarcie, co zwiększa trwałość i dokładność pracy wycinarki.



| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | UG-1390FL |
| Efektywny rozmiar cięcia | 1300*900mm |
| Obszar roboczy osi X | 1300mm |
| Obszar roboczy osi Y | 900mm |
| Obszar roboczy osi Z | 150mm |
| Wymiary maszyny i waga | 258x218x200cm (dłg. x szer. x wys.), 1600kg |
| Typ lasera | Lasera światłowodowy |
| Długość fali lasera | 1060-1080nm |
| Głowica tnąca | Głowica laserowa z automatycznym ogniskowaniem RAYTools BMH110 |
| Moc wyjściowa znamionowa | 1500W (marka MAX, MFSC-1500C) |
| System cięcia laserowego | FSCUT 2000 (oprogramowanie CypCut2000s) |
| System napędowy | Serwomotor Fuji Japan 750W dla osi XY, 400W dla osi Z |
| Przekładnia redukcyjna | SHIMPO, Japonia |
| Szyna prowadząca | Liniowa kwadratowa szyna prowadząca, Hiwin, Tajwan, HGR20C |
| System transmisji | YYC, Tajwan, przekładnia zębata śrubowa |
| Przeniesienie napędu osi Z | Śruba kulowa TBI |
| Zawór proporcjonalny | SMC, Japonia |
| Dokładność pozycjonowania | 0.03mm/m |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ±0.02mm/m |
| Maksymalna prędkość przesuwu | 100m/min |
| Zasilanie | AC220V, 50/60Hz, jednofazowe lub AC380V, 50/60Hz, trójfazowe |
| Moc urządzenia | 13 kW |
| Obsługiwane formaty graficzne | CAD, DXF, itd. |
| System smarowania | Automatyczny |
| Środowisko pracy | Temp: 0-40℃, wilgotność: ≤80%, brak kondensacji |
| Certyfikat | CE |
Po 2 miesiącach stwierdzam, że warto było zainwestować w tą wycinarkę laserową, przerabiamy dużo więcej materiału, szybkość wycinania blachy 2mm to jakieś 10m/min na azocie. Super sprawa, polecam!
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.