Ponad 15 lat doświadczenia
|
Towar kupiony do godz.14 wysyłamy tego samego dnia
|
Darmowa dostawa od 200 zł
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 30 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 10563
Kod producenta: ZX-1325FL
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy



Szybkość cięcia:
Laser fibrowy wycina taką blachę ok 400% szybciej niż plazma i nawet 800% szybciej niż waterjet!
Koszty eksploatacji (przybliżone):
Godzina pracy laserem fibrowym kosztuje średnio 50% mniej niż innymi metodami!











Wydajność chłodzenia: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Liniowa kwadratowa szyna prowadząca tajwańskiej firmy Hiwin, model HGH25 – to liniowa prowadnica kwadratowa, która zapewnia wysoką precyzję ruchu, stabilność oraz dużą nośność. Jest stosowana w maszynach CNC do precyzyjnego przesuwu wzdłuż osi.
Przekładnia zębata helikalna tajwańskiej firmy YYC – to przekładnia zębata helikalna, która zapewnia płynniejszy ruch i większą dokładność w porównaniu do standardowych przekładni z prostymi zębami. Służy do przesuwu w osiach X i Y.
Śruba kulowa TBI do osi Z – transmisja śruby kulowej TBI jest wykorzystywana w osi Z, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie i minimalizując tarcie, co zwiększa trwałość i dokładność pracy wycinarki.



| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | ZX-1325FL |
| Efektywny rozmiar cięcia | 1300*2500mm |
| Obszar roboczy osi X | 1300mm |
| Obszar roboczy osi Y | 2500mm |
| Obszar roboczy osi Z | 150mm |
| Wymiary maszyny i waga | 365x217x190cm (dłg. x szer. x wys.), 2000kg |
| Typ lasera | Lasera światłowodowy |
| Długość fali lasera | 1060-1080nm |
| Głowica tnąca | Głowica laserowa z automatycznym ogniskowaniem Bochu BLT310 |
| Moc wyjściowa znamionowa | 3000W (marka MAX, MFSC-3000) |
| System cięcia laserowego | FSCUT 2000 (oprogramowanie CypCutE) |
| System napędowy | Serwomotor Fuji Japan 750W dla osi XY, 400W dla osi Z |
| Przekładnia redukcyjna | SHIMPO, Japonia |
| Szyna prowadząca | Liniowa kwadratowa szyna prowadząca, Hiwin, Tajwan, HGH25 |
| System transmisji | YYC, Tajwan, przekładnia zębata śrubowa |
| Przeniesienie napędu osi Z | Śruba kulowa TBI |
| Zawór proporcjonalny | SMC, Japonia |
| Dokładność pozycjonowania | 0.03mm/m |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ±0.02mm/m |
| Maksymalna prędkość przesuwu | 80m/min |
| Zasilanie | AC380V, 50/60Hz, trójfazowe |
| Moc urządzenia | 13 kW |
| Obsługiwane formaty graficzne | CAD, DXF, itd. |
| System smarowania | Automatyczny |
| Środowisko pracy | Temp: 0-40℃, wilgotność: ≤80%, brak kondensacji |
| Certyfikat | CE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.